42UQV050M/38UYV050M
Категория:
Дата обновления:
21.06.2016
42UQV050M/38UYV050M
$993.00 $1000.00
Элегантный современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью. Энергоэффективность в режимах охлаждения и обогрева: высший класс А (42UQV060M - класс B). Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока.

Технические характеристики
Внутренний блок |
42UQV050M | ||
Наружный блок | 38UYV050M | ||
Номинальное напряжение |
В-Фаз-Гц | 220-240 / 1 / 50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 5.00 (1.10-6.00) | |
Теплопроизводительность | кВт | 5.80 (0.80-6.30) | |
Класс энергетической эффективности | А / А | ||
Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 1.51 (0.19-2.13) |
Обогрев | кВт | 1.60 (0.15-1.75) | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 320 x 1050 x 238 |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 32-44 | |
Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 550 x 780 x 290 |
Вес нетто | кг | 39 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 | |
Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4”) |
Газ | мм/дюйм | 12.7 (1/2”) | |
Максимальная длина трассы | м | 20 | |
Максимальная высота трассы | м | 10 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охлажд./обогрев) | от -10 до 46/ от -15 до 24 | ||
Производство | Тайланд | ||
Гарантия | мес | 36 |
Фильтр Nano Silver с женьшенем и фильтр Nano Photo Copper с цинком полностью очистят воздух от загрязнений, бактерий и неприятных запахов.
- Кондиционеры серии 42UQV_М адаптированы для зимних условий и гарантированно работают на охлаждение до -10°С и на обогрев до -15°С.
- Новый эргономичный пульт управления, режимы «Сон», «Экономичный», «Максимальная мощность».
- Функция «Авторестарт».
- Произведены в Таиланде.