CS/CU-PW18MKD
Категория:
Дата обновления:
13.06.2016
CS/CU-PW18MKD
$845.00 $846.00
Сплит-система настенного типа серии Standart. Panasonic серии РW это лучший эконом вариант из всей линейки кондиционеров Panasonic. Технология защиты теплообменника Blue Fin. Качественная сборка от Panasonic. Гарантия от производителя 36 месяцев, и 5 лет на компрессор.
ФРЕОН R410AТехнические характеристики
Внутренний блок |
CS-YW18MKD | ||
Наружный блок | CU-YW18MKD | ||
Номинальное напряжение |
В-Фаз-Гц | 220-240 / 1 / 50 | |
Холодопроизводительность | кВт | 4,93 | |
Теплопроизводительность | кВт | 5,20 | |
Годовое потребление энергии | кВт/ч | 875 | |
Класс энергетической эффективности | С | ||
Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 1.75 |
Обогрев | кВт | 1.62 | |
Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 290 x 1070 x 235 |
Вес нетто | кг | 12 | |
Циркуляция воздуха (Внутр. блок /Hi) | м3/ч | 984 | |
Уровень звукового давления (Hi/Lo) | дБ(А) | 44 / 39 | |
Наружный блок | Размеры (ВхШхГ) | мм | 540 x 780 x 289 |
Вес нетто | кг | 43 | |
Тип компрессора | неинверторный | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 55 / 56 | |
Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4”) |
Газ | мм/дюйм | 12,70 (1/2") | |
Максимальная длина трассы | м | 25 | |
Максимальная высота трассы | м | 10 | |
Допуст. температура наруж. воздуха (охлажд./обогрев) | + 16ºC - +43ºC / -5ºC - +24ºC | ||
Производство | Малайзия | ||
Гарантия | мес | 36 | |
Источник питания | Внутренний блок |
Основные характеристики
- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение.
- Защитный фильтр SUPER alleru-buster (опция).
- Режим прохладного ветерка Soft Breeze.
- Функция устранения запахов.
- Съемная моющаяся панель.
- Режим мягкого осушения воздуха Soft Dry.
- Пульт ДУ с ЖК-дисплеем.
- Автоматический дистанционный перезапуск.
- 12-часовой таймер включения / выключения.
- Автоматический режим работы (охлаждение).