CU-5E34PBD
Категория:
Дата обновления:
12.06.2016
CU-5E34PBD
$2808.00 $2828.00
Наружный блок CU-5E34PBD инверторного типа. Предназначен для 5-х внутренних блоков.
ФРЕОН R-410A
Наружный блок CU-5E34PBD инверторного типа. Предназначен для 5-х внутренних блоков.
Технические характеристики
| Наружный блок | CU-5E34PBD | ||
| Номинальное напряжение |
В-Фаз-Гц | 220-240 / 1 / 50 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 10,00 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 12,00 | |
| Максимальная сила тока | А | 22 | |
| Класс энергетической эффективности | А | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 0,57-3,8 |
| Обогрев | кВт | 0,7-4,06 | |
| Размеры (ВхШхГ) | мм | 1000 x 940 x 340 | |
| Вес нетто | кг | 83 | |
| Тип компрессора | инверторный | ||
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4”) |
| Газ | мм/дюйм | 9.53 (3/8”) | |
| Допуст. температура наруж. воздуха (охлажд./обогрев) ºC | +12 - +43 / -10 - +24 | ||
| Производство | Малайзия | ||
| Гарантия | мес | 36 | |




