Самая ответственная и важная часть ремонта - замена, сварка стояков водоснабжения Киев и сварка стояков отопления Киев.
Газосварочные работы:
Горячее и холодное водоснабжение (ГХВС) Киев.
Стоимость газосварочных работ Киев по замене металлических стояков холодной и горячей воды:
| Наименование работ | Един.из-я |
Количество | Цена в грн | Сумма в грн |
| сварка стояка холодного водоснабжения (без смещения) | ||||
| газосварочные работы | точки | 3 | 450 | 1350 |
| карбид | кг | 1 | 45 | 45 |
| проволока сварочная | м | 1 | 15 | 15 |
| кислород | литры | 3 | 15 | 45 |
| круг отрезной Ø230мм | шт | 1 | 45 | 45 |
| транспортные расходы | шт | 1 | 150 | 150 |
| итого по сварке стояка холодного водоснабжения | 1650 | |||
| сварка стояка горячего водоснабжения (без смещения) | ||||
| газосварочные работы | точки | 5 | 450 | 2250 |
| карбид | кг | 2 | 45 | 90 |
| проволока сварочная | м | 2 | 15 | 30 |
| кислород | литры | 5 | 15 | 75 |
| круг отрезной Ø230мм | шт | 1 | 45 | 45 |
| транспортные расходы | шт | 1 | 150 | 150 |
| итого по сварке стояка горячего водоснабжения | 2640 | |||
| дополнительные работы | ||||
| приваривание отвода | шт | 1 | 450 | 450 |
| установка шарового крана | шт | 1 | 50 | 50 |
| сборка и установка счетчиков ГХВС | шт | 1 | 250 | 250 |
Отопление центральное (ЦО) Киев.
Схема наиболее правильного стандартного подключения отопительных приборов к системе цо.

Стоимость газосварочных работ по замене металлических стояков цо:
| Наименование работ | Един.из-я |
Количество | Цена в грн | Сумма в грн |
| сварка стояка центрального отопления (стандартный) | ||||
| газосварочные работы | точки | 4 | 450 | 1800 |
| установка шарового крана | шт | 2 | 50 | 100 |
| сборка, монтаж и подключение батареи цо | шт | 1 | 250 | 250 |
| карбид | кг | 1 | 45 | 45 |
| проволока сварочная |
м | 1 | 15 | 15 |
| кислород | литры | 3 | 15 | 45 |
| круг отрезной Ø230мм | шт | 1 | 45 | 45 |
| транспортные расходы | шт | 1 | 150 | 150 |
| итого по сварке стояка цо | 2450 | |||
| дополнительные работы | ||||
| приваривание отвода | шт | 1 | 450 | 450 |
| установка шарового крана | шт | 1 | 50 | 50 |
Доверяйте специалистам!
Возник вопрос? Задай его специалисту!
тел. (066) 388-0-389
или пишите нам на почту dok.in.ua@ukr.net
Минимальный объем работ для единоразового выезда 800грн

